Home News Rumah Seken di Jabodetabek Semakin Mahal, Paling Tinggi Bogor Capai 4,5 Persen
News

Rumah Seken di Jabodetabek Semakin Mahal, Paling Tinggi Bogor Capai 4,5 Persen

Share
Share

Median Harga Rumah Seken di Jakarta Timur:

Ukuran <=60 m2: Rp 620 juta
Ukuran 61-90 m2: Rp 1,302 miliar
Ukuran 91-150 m2: Rp 2,04 miliar
Ukuran 151-250 m2: Rp 3,1 miliar
Ukuran >=251 m2: Rp 5,7 miliar

Median Harga Rumah Seken di Jakarta Utara:

Ukuran <=60 m2: Rp 1,7 miliar
Ukuran 61-90 m2: Rp 1,8 miliar
Ukuran 91-150 m2: Rp 2,9 miliar
Ukuran 151-250 m2: Rp 4,3 miliar
Ukuran >=251 m2: Rp 9,9 miliar

Median Harga Rumah Seken di Bogor:

Ukuran <=60 m2: Rp 534 juta
Ukuran 61-90 m2: Rp 960 juta
Ukuran 91-150 m2: Rp 1,5 miliar
Ukuran 151-250 m2: Rp 2,5 miliar
Ukuran >=251 m2: Rp 5,5 miliar

Median Harga Rumah Seken di Depok:

Ukuran <=60 m2: Rp 604 juta
Ukuran 61-90 m2: Rp 960 juta
Ukuran 91-150 m2: Rp 1,5 miliar
Ukuran 151-250 m2: Rp 2,4 miliar
Ukuran >=251 m2: Rp 5,5 miliar

Median Harga Rumah Seken di Tangerang:

Ukuran <=60 m2: Rp 850 juta
Ukuran 61-90 m2: Rp 1,4 miliar
Ukuran 91-150 m2: Rp 2,1 miliar
Ukuran 151-250 m2: Rp 3,5 miliar
Ukuran >=251 m2: Rp 6,8 miliar

Median Harga Rumah Seken di Bekasi:

Ukuran <=60 m2: Rp 580 juta
Ukuran 61-90 m2: Rp 950 juta
Ukuran 91-150 m2: Rp 1,36 miliar
Ukuran 151-250 m2: Rp 2 miliar
Ukuran >=251 m2: 3,8 miliar

Share
Related Articles
air limbah
News

Miris! Akses Air Limbah dan Sanitasi Indonesia Terendah di ASEAN

IKNPOS.ID - Kualitas akses layanan air minum dan pengelolaan air limbah yang...

buruh tambang kaltim
News

Imbas Ketidakpastian Perpanjangan IUP: 15 Ribu Buruh Tambang di Kaltim Terancam Jadi Pengangguran

IKNPOS.ID – Ketidakpastian perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mulai berdampak luas terhadap...