IKNPOS.ID – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Sepaku, Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Minggu, 30 Maret 2025.
Berdasarkan data terbaru, cuaca di wilayah Sepaku diprediksi mengalami kondisi yang bervariasi sepanjang hari, dengan dominasi cuaca berawan dari pagi hingga siang, kemudian hujan ringan pada sore hingga malam hari.
Berikut ini adalah informasi prakiraan cuaca secara lengkap:
Cuaca Saat Ini di Sepaku, IKN
-
Pemutakhiran: 30 Maret 2025, pukul 07:50 WITA
-
Suhu Udara: 26°C
-
Kondisi Cuaca: Hujan Ringan
-
Kelembapan Udara: 93%
-
Kecepatan Angin: 1 km/jam dari Timur Laut
-
Jarak Pandang: > 10 km
Prakiraan Cuaca Sepaku, IKN, 30 Maret 2025 (Per Jam)
Waktu | Suhu | Cuaca | Kelembapan | Kecepatan Angin | Arah Angin | Jarak Pandang |
---|---|---|---|---|---|---|
08.00 WITA | 26°C | Berawan | 93% | 1 km/jam | Timur Laut | > 10 km |
09.00 WITA | 27°C | Berawan | 88% | 3 km/jam | Utara | > 10 km |
10.00 WITA | 29°C | Berawan | 79% | 3 km/jam | Utara | > 10 km |
11.00 WITA | 30°C | Berawan | 75% | 3 km/jam | Utara | > 10 km |
12.00 WITA | 30°C | Berawan | 72% | 2 km/jam | Barat Laut | > 10 km |
13.00 WITA | 31°C | Berawan | 68% | 2 km/jam | Barat Laut | > 10 km |
14.00 WITA | 30°C | Hujan Ringan | 71% | 2 km/jam | Barat Laut | > 10 km |
15.00 WITA | 28°C | Hujan Ringan | 85% | 3 km/jam | Timur | > 10 km |
16.00 WITA | 27°C | Hujan Ringan | 90% | 3 km/jam | Timur | > 10 km |
17.00 WITA | 26°C | Berawan | 94% | 3 km/jam | Timur | > 10 km |
18.00 WITA | 25°C | Berawan | 98% | 1 km/jam | Barat Laut | > 10 km |
19.00 WITA | 25°C | Berawan | 97% | 1 km/jam | Barat Laut | > 10 km |
20.00 WITA | 24°C | Hujan Ringan | 96% | 1 km/jam | Barat Laut | > 10 km |
21.00 WITA | 24°C | Hujan Ringan | 95% | 2 km/jam | Barat | < 9 km |
22.00 WITA | 24°C | Hujan Ringan | 97% | 2 km/jam | Barat | < 9 km |
23.00 WITA | 24°C | Hujan Ringan | 98% | 2 km/jam | Barat | < 9 km |
Analisis Cuaca IKN Hari Ini
Berdasarkan prakiraan cuaca dari BMKG, wilayah Sepaku, IKN, akan mengalami suhu udara berkisar antara 24°C hingga 31°C sepanjang hari.