IKNPOS.ID – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Sepaku, Ibu Kota Nusantara (IKN), pada Sabtu, 1 Februari 2025.
Berikut adalah informasi cuaca terkini dan prakiraan untuk hari ini:
Cuaca Saat Ini di Sepaku (08:20 WITA):
- Suhu: 24°C
- Kondisi: Berawan
- Kelembapan: 94%
- Kecepatan Angin: 4 km/jam
- Arah Angin: Barat Laut
- Jarak Pandang: >10 km
Prakiraan Cuaca Hari Ini:
Waktu | Suhu | Kondisi | Kelembapan | Kecepatan Angin | Arah Angin | Jarak Pandang |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 25°C | Berawan | 90% | 4 km/jam | Barat Laut | >10 km |
10:00 | 26°C | Berawan | 85% | 6 km/jam | Barat Laut | >10 km |
11:00 | 27°C | Berawan | 79% | 6 km/jam | Barat Laut | >10 km |
12:00 | 29°C | Berawan | 70% | 6 km/jam | Barat Laut | >10 km |
13:00 | 30°C | Berawan | 64% | 4 km/jam | Barat | >10 km |
14:00 | 30°C | Berawan | 62% | 4 km/jam | Barat | >10 km |
15:00 | 30°C | Berawan | 63% | 4 km/jam | Barat | >10 km |
16:00 | 30°C | Berawan | 64% | 2 km/jam | Barat | >10 km |
17:00 | 28°C | Berawan | 77% | 2 km/jam | Barat | >10 km |
18:00 | 26°C | Berawan | 92% | 2 km/jam | Barat | >10 km |
19:00 | 25°C | Berawan | 96% | 1 km/jam | Timur Laut | >10 km |
20:00 | 25°C | Berawan | 97% | 1 km/jam | Timur Laut | >10 km |
21:00 | 24°C | Berawan | 97% | 1 km/jam | Timur Laut | >10 km |
22:00 | 24°C | Berawan | 97% | 5 km/jam | Barat Laut | <9 km |
23:00 | 24°C | Berawan | 97% | 5 km/jam | Barat Laut | >10 km |
Secara umum, kondisi cuaca di Sepaku hari ini diperkirakan berawan sepanjang hari dengan suhu berkisar antara 24°C hingga 30°C.
Kelembapan relatif tinggi, terutama pada pagi dan malam hari. Kecepatan angin bervariasi antara 1 hingga 6 km/jam dengan arah dominan dari Barat Laut dan Barat.
Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca dan selalu memantau informasi terbaru dari BMKG untuk memastikan aktivitas sehari-hari dapat berjalan dengan lancar.