Home Borneo Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2025/1446 H untuk Wilayah IKN
Borneo

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2025/1446 H untuk Wilayah IKN

Share
Share

IKNPOS.ID – Bulan suci Ramadhan merupakan momen yang dinantikan oleh umat Muslim di seluruh dunia, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terletak di Kabupaten Penajam, Kalimantan Timur.

Selama bulan ini, umat Islam menjalankan ibadah puasa dengan menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari.

Untuk membantu kelancaran ibadah, Kementerian Agama (Kemenag) telah merilis jadwal imsakiyah yang mencakup waktu imsak, buka puasa, serta jadwal salat lima waktu.

Pengertian Imsak dan Pentingnya Mengetahui Jadwal Imsakiyah

Imsak adalah waktu yang menandai dimulainya puasa harian, yaitu beberapa menit sebelum adzan subuh.

Mengetahui jadwal imsakiyah sangat penting bagi umat Muslim agar dapat mempersiapkan diri dengan baik, terutama dalam hal sahur dan pelaksanaan salat tepat waktu.

Perkiraan Awal Ramadhan 2025/1446 H

Berdasarkan perhitungan astronomi, 1 Ramadhan 1446 H diperkirakan jatuh pada tanggal 1 Maret 2025.

Namun, penetapan resmi awal Ramadhan akan diumumkan oleh pemerintah melalui sidang isbat yang melibatkan berbagai pihak terkait.

Jadwal Imsakiyah IKN Ramadhan 2025/1446 H

Berikut adalah rangkuman jadwal imsakiyah untuk wilayah IKN selama bulan Ramadhan 2025. Jadwal ini mencakup waktu imsak, subuh, terbit matahari, duha, zuhur, asar, magrib, dan isya’.

Tanggal Imsak Subuh Terbit Duha Zuhur Asar Magrib Isya’
1 Ramadhan 1446 H 04:56 05:06 06:18 06:45 12:29 15:39 18:33 19:41
2 Ramadhan 1446 H 04:56 05:06 06:18 06:45 12:29 15:38 18:32 19:41
3 Ramadhan 1446 H 04:56 05:06 06:18 06:45 12:28 15:37 18:32 19:41
4 Ramadhan 1446 H 04:56 05:06 06:18 06:45 12:28 15:36 18:32 19:40
5 Ramadhan 1446 H 04:56 05:06 06:18 06:45 12:28 15:36 18:32 19:40
6 Ramadhan 1446 H 04:56 05:06 06:17 06:44 12:28 15:35 18:31 19:40
7 Ramadhan 1446 H 04:56 05:06 06:17 06:44 12:28 15:34 18:31 19:39
8 Ramadhan 1446 H 04:56 05:06 06:17 06:44 12:27 15:33 18:31 19:39
9 Ramadhan 1446 H 04:55 05:05 06:17 06:44 12:27 15:32 18:30 19:39
10 Ramadhan 1446 H 04:55 05:05 06:16 06:44 12:27 15:31 18:30 19:38
11 Ramadhan 1446 H 04:55 05:05 06:16 06:43 12:27 15:30 18:30 19:38
12 Ramadhan 1446 H 04:55 05:05 06:16 06:43 12:26 15:29 18:30 19:38
13 Ramadhan 1446 H 04:55 05:05 06:16 06:43 12:26 15:28 18:29 19:37
14 Ramadhan 1446 H 04:54 05:04 06:16 06:43 12:26 15:27 18:29 19:37
15 Ramadhan 1446 H 04:54 05:04 06:15 06:42 12:25 15:26 18:29 19:37
16 Ramadhan 1446 H 04:54 05:04 06:15 06:42 12:25 15:25 18:28 19:36
17 Ramadhan 1446 H 04:54 05:04 06:15 06:42 12:25 15:24 18:28 19:36
18 Ramadhan 1446 H 04:54 05:04 06:15 06:42 12:25 15:24 18:28 19:36
19 Ramadhan 1446 H 04:53 05:03 06:14 06:41 12:24 15:25 18:27 19:35
20 Ramadhan 1446 H 04:53 05:03 06:14 06:41 12:24 15:
Share
Related Articles
Vonis Mati Pembunuh Satu Keluarga
Borneo

Hakim Vonis Mati Ayah yang Habisi Istri Hamil dan Dua Anak di Tanjung Redeb

fin.co.id - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Redeb menjatuhkan vonis mati...

Borneo

Ini Upaya Pemkab Kukar Dongkrak Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Penyangga IKN

IKNPOS.ID - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim), tengah...

Borneo

Pemkab Penajam Dukung Aturan Perlindungan Anak di Ruang Digital

IKNPOS.ID - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), menyatakan kesiapannya...

Borneo

Upaya Penghematan BBM di Serambi IKN, Pemkab Penajam Terapkan WFH Setiap Jumat

IKNPOS.ID - Untuk menghemat penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM), Pemerintah Kabupaten Penajam...