IKNPOS.ID – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), Sepaku, Kalimantan Timur, pada Rabu 22 Januari 2025.
Berdasarkan pantauan terkini, cuaca di Sepaku pagi ini tercatat berawan dengan suhu 24°C dan kelembapan mencapai 98%.
Kondisi Terkini
- Suhu: 24°C
- Cuaca: Berawan
- Kelembapan: 98%
- Kecepatan Angin: 0 km/jam
- Arah Angin: Utara
- Jarak Pandang: >10 km
Prakiraan Cuaca IKN Sepaku, 22 Januari 2025
Waktu (WITA) | Suhu | Cuaca | Kelembapan | Kecepatan Angin | Arah Angin | Jarak Pandang |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | 25°C | Berawan | 94% | 0 km/jam | Utara | >10 km |
10.00 | 26°C | Berawan | 89% | 3 km/jam | Tenggara | >10 km |
11.00 | 27°C | Berawan | 86% | 3 km/jam | Tenggara | >10 km |
12.00 | 28°C | Berawan | 80% | 3 km/jam | Tenggara | <10 km |
13.00 | 25°C | Hujan Ringan | 92% | 1 km/jam | Timur | <5 km |
14.00 | 25°C | Hujan Ringan | 96% | 1 km/jam | Timur | <8 km |
15.00 | 26°C | Hujan Ringan | 90% | 1 km/jam | Timur | >10 km |
16.00 | 26°C | Berawan | 88% | 2 km/jam | Timur Laut | >10 km |
17.00 | 26°C | Berawan | 87% | 2 km/jam | Timur Laut | >10 km |
18.00 | 26°C | Berawan | 92% | 2 km/jam | Timur Laut | >10 km |
19.00 | 25°C | Berawan | 97% | 2 km/jam | Selatan | >10 km |
20.00 | 24°C | Berawan | 97% | 2 km/jam | Selatan | >10 km |
21.00 | 24°C | Berawan | 97% | 2 km/jam | Selatan | >10 km |
22.00 | 24°C | Berawan | 98% | 2 km/jam | Selatan | >10 km |
23.00 | 24°C | Berawan | 97% | 2 km/jam | Selatan | <9 km |
Cuaca di wilayah IKN Sepaku diperkirakan didominasi oleh kondisi berawan pada sebagian besar hari, dengan potensi hujan ringan sekitar pukul 13.00 hingga 15.00 WITA.
Suhu maksimum tercatat mencapai 28°C pada siang hari, sedangkan kelembapan tinggi menunjukkan kondisi udara yang cukup lembap.
Masyarakat yang berada di wilayah Sepaku diimbau untuk mempersiapkan payung atau jas hujan, terutama menjelang siang hingga sore hari.
Tetap waspada terhadap perubahan cuaca mendadak dan perhatikan informasi terkini dari BMKG.