IKNPOS.ID – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), Sepaku, Kalimantan Timur, pada Sabtu, 18 Januari 2025.
Berdasarkan pemantauan BMKG, kondisi cuaca di Sepaku diperkirakan bervariasi sepanjang hari, dengan peluang hujan ringan pada sore hari.
Kondisi Cuaca Terkini
Saat ini, wilayah IKN tercatat memiliki suhu 24 °C dengan kondisi berawan, kelembapan udara mencapai 98%, dan kecepatan angin 9 km/jam yang bertiup dari arah utara.
Jarak pandang dilaporkan lebih dari 10 km.
Prakiraan Cuaca Per Jam
Berikut adalah rincian prakiraan cuaca di IKN Sepaku untuk Sabtu, 18 Januari 2025:
Waktu (WITA) | Suhu | Kondisi Cuaca | Kelembapan | Kecepatan Angin | Arah Angin | Jarak Pandang |
---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | 25 °C | Berawan | 93% | 9 km/jam | Utara | > 10 km |
09.00 | 26 °C | Berawan | 89% | 9 km/jam | Utara | > 10 km |
10.00 | 27 °C | Berawan | 81% | 14 km/jam | Utara | > 10 km |
11.00 | 28 °C | Cerah Berawan | 75% | 14 km/jam | Utara | > 10 km |
12.00 | 30 °C | Berawan | 71% | 14 km/jam | Utara | > 10 km |
13.00 | 30 °C | Berawan | 68% | 13 km/jam | Utara | > 10 km |
14.00 | 30 °C | Berawan | 70% | 13 km/jam | Utara | > 10 km |
15.00 | 27 °C | Berawan | 86% | 13 km/jam | Utara | < 7 km |
16.00 | 27 °C | Hujan Ringan | 87% | 8 km/jam | Utara | > 10 km |
17.00 | 27 °C | Hujan Ringan | 86% | 8 km/jam | Utara | > 10 km |
18.00 | 26 °C | Berawan | 91% | 8 km/jam | Utara | > 10 km |
19.00 | 25 °C | Berawan | 95% | 2 km/jam | Barat | > 10 km |
20.00 | 25 °C | Berawan | 95% | 2 km/jam | Barat | > 10 km |
21.00 | 25 °C | Berawan | 95% | 2 km/jam | Barat | > 10 km |
22.00 | 24 °C | Cerah Berawan | 95% | 3 km/jam | Barat Laut | > 10 km |
23.00 | 24 °C | Cerah | 94% | 3 km/jam | Barat Laut | > 10 km |
Catatan:
- Suhu tertinggi diperkirakan mencapai 30 °C pada siang hari, terutama antara pukul 12.00-14.00 WITA.
- Hujan ringan diperkirakan terjadi mulai pukul 16.00 hingga 17.00 WITA.
- Kelembapan udara sepanjang hari cukup tinggi, dengan rata-rata di atas 70%.
- Angin bertiup dominan dari arah utara, namun berubah menjadi barat pada malam hari.
Warga yang berada di wilayah IKN diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca, terutama saat sore hari ketika peluang hujan meningkat.