Home Tekno Pasar Kripto Hari Ini: Bitcoin Tembus $117 Ribu, Dogecoin Naik 9,6% dalam Sepekan
Tekno

Pasar Kripto Hari Ini: Bitcoin Tembus $117 Ribu, Dogecoin Naik 9,6% dalam Sepekan

Share
Kripto Hari Ini
Kripto Hari Ini, Image: DALL·E 3
Share

IKNPOS.ID – Pasar kripto hari ini menunjukkan pergerakan yang cukup stabil dengan kecenderungan menguat di sebagian besar aset utama. Bitcoin dan Ethereum mencatatkan kenaikan tipis dalam 24 jam terakhir, sementara altcoin seperti Dogecoin dan Cardano mengalami lonjakan mingguan yang signifikan. Tren ini menandakan kembalinya kepercayaan investor terhadap aset digital setelah periode fluktuasi pada bulan sebelumnya.

Jika kamu aktif memantau perkembangan kripto hari ini, maka melihat data real-time dari sepuluh aset teratas bisa membantumu membuat keputusan yang lebih cermat. Berikut ini tabel yang merangkum harga terbaru, persentase perubahan, volume perdagangan, serta suplai yang beredar dari berbagai mata uang kripto populer.

Tabel Kripto Hari Ini

No Nama Kripto Harga 1h % 24h % 7d % Market Cap Volume (24h) Circulating Supply Total Supply
1 Bitcoin $117,896.71 0.18% 0.39% 1.04% $2,346,139,154,000 $70,743,551,021 600.26K 19.89M BTC
2 Ethereum $3,785.38 0.05% 0.22% 1.18% $456,934,823,430 $35,885,620,192 9.48M 120.71M ETH
3 XRP $3.09 0.07% 0.19% 4.44% $183,412,439,191 $5,716,201,389 1.84B 59.23B XRP
4 Tether $0.9998 0.00% 0.01% 0.08% $163,729,588,894 $120,672,877,534 120.68B 163.75B USDT
5 BNB $806.51 0.02% 2.31% 3.16% $112,338,323,977 $2,659,120,282 3.29M 139.28M BNB
6 Solana $177.60 0.21% 0.44% 5.95% $95,580,166,818 $5,764,632,306 32.47M 538.16M SOL
7 USD Coin $0.9997 0.01% 0.02% 0.04% $64,311,552,862 $14,310,421,480 14.31B 64.35B USDC
8 Dogecoin $0.2168 0.29% 1.91% 9.61% $32,592,649,755 $1,987,325,614 9.16B 150.32B DOGE
9 TRON $0.3278 0.02% 0.33% 4.10% $31,049,067,274 $1,074,005,295 3.27B 94.71B TRX
10 Cardano $0.7602 0.22% 1.26% 7.41% $26,924,204,276 $1,091,513,197 1.43B 35.41B ADA

Apa yang Menarik dari Data Kripto Hari Ini?

Beberapa poin penting yang bisa kamu perhatikan dari pergerakan harga kripto hari ini:

Share
Related Articles
Tekno

Jelang Rilis, Oppo Ungkap Tiga Warna Watch X3 Mini

IKNPOS.ID - Oppo resmi memperkenalkan tiga pilihan warna untuk smartwatch terbarunya, Oppo...

Tekno

Intip Spesifikasi dan Harga Galaxy A57 serta A37 yang Baru Dirilis

IKNPOS.ID - Samsung Electronics kembali memperkuat lini ponsel kelas menengahnya dengan menghadirkan...

Tekno

Samsung Rilis Dua Ponsel Anyar Seri A: Galaxy A57 dan Galaxy A37

IKNPOS.ID - Samsung resmi meluncurkan dua ponsel terbaru dari lini Galaxy A,...