| Golongan | Rentang Gaji (Rp) |
|---|---|
| I | 1.938.500 – 2.900.900 |
| II | 2.116.900 – 3.071.200 |
| III | 2.206.500 – 3.201.200 |
| IV | 2.299.800 – 3.336.600 |
| V | 2.511.500 – 4.189.900 |
| VI | 2.742.800 – 4.367.100 |
| VII | 2.858.800 – 4.551.800 |
| VIII | 2.979.700 – 4.744.400 |
| IX | 3.203.600 – 5.261.500 |
| X | 3.339.100 – 5.484.000 |
| XI | 3.480.300 – 5.716.000 |
| XII | 3.627.500 – 5.957.800 |
| XIII | 3.781.000 – 6.209.800 |
| XIV | 3.940.900 – 6.472.500 |
| XV | 4.107.600 – 6.746.200 |
| XVI | 4.281.400 – 7.031.600 |
| XVII | 4.462.500 – 7.329.000 |
Dengan rentang gaji tersebut, PPPK Paruh Waktu tetap memiliki peluang mengantongi penghasilan hingga Rp7 jutaan per bulan, tergantung jabatan dan golongannya.
Masa Kerja dan Sistem Kontrak PPPK Paruh Waktu
Sesuai aturan Kementerian PANRB, masa kerja PPPK Paruh Waktu ditetapkan selama satu tahun berdasarkan perjanjian kerja. Setelah masa kerja berakhir, kontrak dapat diperpanjang setiap tahun sesuai hasil evaluasi kinerja.
Menariknya, jam kerja PPPK Paruh Waktu lebih fleksibel dibandingkan PPPK penuh waktu. Penetapan jam kerja dan masa kontrak ditentukan langsung oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai kebutuhan instansi dan ketersediaan anggaran.
Karier Fleksibel dengan Hak Setara ASN
Program PPPK Paruh Waktu menjadi bukti nyata bahwa pemerintah terus berupaya menciptakan sistem kerja yang adil, fleksibel, dan berorientasi pada kesejahteraan pegawai.
Meski tidak bekerja penuh waktu, mereka tetap dihargai atas kinerja dan tanggung jawabnya melalui tunjangan lengkap, perlindungan sosial, serta gaji kompetitif.
Dengan sistem ini, diharapkan semakin banyak tenaga profesional yang termotivasi untuk bergabung dan berkontribusi dalam membangun pemerintahan yang lebih efisien dan inklusif.






















