Ringkasan Top 10 Kripto Hari Ini
| No | Nama | Harga | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume 24h | Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $117,576.63 | 0.13% | 0.50% | $2.34 T | $61.68 B | 19.89M BTC |
| 2 | Ethereum | $3,795.12 | 0.71% | 5.64% | $458.11 B | $29.04 B | 120.71M ETH |
| 3 | XRP | $3.11 | 1.16% | 3.94% | $184.43 B | $5.62 B | 59.23B XRP |
| 4 | Tether | $1.00 | 0.02% | 0.04% | $163.78 B | $103.73 B | 163.75B USDT |
| 5 | BNB | $789.64 | 2.93% | 2.38% | $109.99 B | $2.72 B | 139.28M BNB |
| 6 | Solana | $178.36 | 1.66% | 5.47% | $95.97 B | $5.08 B | 538.04M SOL |
| 7 | USD Coin | $0.9997 | 0.02% | 0.04% | $63.85 B | $12.13 B | 63.86B USDC |
| 8 | Dogecoin | $0.2222 | 0.22% | 8.12% | $33.41 B | $1.94 B | 150.31B DOGE |
| 9 | TRON | $0.3258 | 3.50% | 5.57% | $30.86 B | $1.69 B | 94.72B TRX |
| 10 | Cardano | $0.7704 | 1.54% | 5.38% | $27.28 B | $994 M | 35.41B ADA |
Kesimpulan
Secara keseluruhan, kripto hari ini mencerminkan pasar yang sehat dan terdorong oleh optimisme investor. Bitcoin tetap stabil di puncak, Ethereum menguat signifikan, dan Dogecoin mencatat lonjakan tertinggi dalam sepekan. Stabilitas stablecoin dan tren naik altcoin membuat peta pasar semakin dinamis. Tetap pantau pergerakan dan lakukan analisis rutin agar tetap siap dalam mengambil keputusan investasi.
Page 2 of 2






















