IKNPOS.ID – Buat kamu yang tinggal, bekerja, atau sedang melakukan aktivitas di sekitar Sepaku, Ibu Kota Nusantara (IKN), yuk catat dulu informasi prakiraan cuaca hari ini yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Pasalnya, cuaca hari ini diprediksi cukup dinamis dan bisa berdampak pada mobilitas harianmu.
Menurut pemutakhiran BMKG terbaru pada pukul 07.40 WITA, wilayah Sepaku berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang mulai pukul 07.45 hingga 10.00 WITA.
Saat ini, suhu udara di Sepaku berada di angka 26°C dengan kondisi cerah berawan. Kelembapan cukup tinggi, yakni 88%, dan angin bertiup sepoi-sepoi dari arah barat laut dengan kecepatan 3 km/jam. Jarak pandang terbilang baik, lebih dari 10 kilometer.
Detail Prakiraan Cuaca Sepaku, IKN Hari Ini (13 April 2025)
Mari kita lihat lebih rinci kondisi cuaca yang diprediksi BMKG setiap jamnya hari ini:
Waktu | Suhu | Kondisi Cuaca | Kelembapan | Kecepatan Angin | Arah Angin | Jarak Pandang |
---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | 26°C | Berawan | 88% | 3 km/jam | Barat Laut | > 10 km |
09.00 | 27°C | Berawan | 82% | 1 km/jam | Barat Laut | > 10 km |
10.00 | 28°C | Berawan | 78% | 1 km/jam | Barat Laut | > 10 km |
11.00 | 29°C | Berawan | 76% | 1 km/jam | Barat Laut | > 10 km |
12.00 | 29°C | Berawan | 77% | 3 km/jam | Selatan | < 8 km |
13.00 | 27°C | Cerah Berawan | 86% | 3 km/jam | Selatan | < 8 km |
14.00 | 27°C | Hujan Ringan | 88% | 3 km/jam | Selatan | < 8 km |
15.00 | 26°C | Hujan Ringan | 89% | 2 km/jam | Timur | > 10 km |
16.00 | 26°C | Hujan Ringan | 93% | 2 km/jam | Timur | > 10 km |
17.00 | 26°C | Hujan Ringan | 95% | 2 km/jam | Timur | > 10 km |
18.00 | 25°C | Hujan Ringan | 98% | 4 km/jam | Timur Laut | < 10 km |
19.00 | 24°C | Hujan Ringan | 98% | 4 km/jam | Timur Laut | < 10 km |
20.00 | 24°C | Berawan | 98% | 4 km/jam | Timur Laut | < 10 km |
21.00 | 24°C | Berawan | 98% | 4 km/jam | Barat Daya | > 10 km |
22.00 | 24°C | Berawan | 98% | 4 km/jam | Barat Daya | > 10 km |
23.00 | 23°C | Berawan | 98% | 4 km/jam | Barat Daya | > 10 km |
Tetap Waspada dan Siapkan Payung!
Melihat tren cuaca dari pagi hingga malam, hujan ringan diperkirakan mulai turun sejak siang hari sekitar pukul 14.00 WITA dan akan terus berlangsung hingga malam hari.
Hujan yang disertai kelembapan tinggi bisa membuat jalanan licin dan menyebabkan genangan di beberapa titik.
Kalau kamu punya agenda penting di luar ruangan, lebih baik jadwalkan di pagi hari sebelum pukul 13.00, saat cuaca relatif lebih tenang dan berawan. Dan yang pasti, jangan lupa bawa payung atau jas hujan ya!