Plafon Pinjaman | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
Rp100 juta | Rp8.500.000 | Rp4.333.333 | Rp2.944.444 | Rp2.250.000 | – |
Rp150 juta | Rp12.750.000 | Rp6.500.000 | Rp4.416.667 | Rp3.375.000 | Rp2.750.000 |
Rp200 juta | Rp17.000.000 | Rp8.666.667 | Rp5.888.889 | Rp4.500.000 | Rp3.666.667 |
Rp250 juta | Rp21.250.000 | Rp10.833.333 | Rp6.750.000 | Rp5.625.000 | Rp4.583.333 |
Rp300 juta | Rp25.500.000 | Rp13.000.000 | Rp8.833.333 | Rp6.750.000 | Rp5.500.000 |
Rp350 juta | Rp29.750.000 | Rp15.166.690 | Rp10.305.540 | Rp7.875.000 | Rp6.416.690 |
Rp400 juta | Rp34.000.000 | Rp17.333.360 | Rp11.777.980 | Rp9.000.000 | Rp7.333.360 |
Rp450 juta | Rp38.250.000 | Rp19.500.000 | Rp13.249.980 | Rp10.125.000 | Rp8.250.000 |
Rp500 juta | Rp42.500.000 | Rp21.666.700 | Rp14.722.200 | Rp11.250.000 | Rp9.166.700 |
Catatan: Angsuran di atas merupakan estimasi dan dapat berubah tergantung kebijakan BSI serta skema margin.
Tips Sebelum Ajukan KUR BSI 2025
-
Pastikan Usaha Sudah Aktif
Minimal 6 bulan, karena ini jadi syarat utama. -
Lengkapi Dokumen dari Awal
Siapkan dokumen penting seperti legalitas usaha agar proses berjalan cepat. -
Gunakan Pinjaman Sesuai Kebutuhan
Jangan tergoda ambil plafon besar kalau kebutuhan usahamu belum sebesar itu. -
Buat Perencanaan Usaha yang Jelas
Supaya dana pinjaman bisa digunakan maksimal dan tidak menjadi beban cicilan.
Program KUR BSI 2025 hadir sebagai angin segar bagi pelaku UMKM di Indonesia.
Dengan plafon pinjaman hingga Rp500 juta, angsuran ringan, dan tenor fleksibel, kamu bisa menjalankan dan mengembangkan usaha dengan lebih leluasa.
Jangan tunda, segera ajukan pinjaman sesuai kebutuhan dan pastikan kamu menggunakannya secara bijak untuk pertumbuhan usaha.